产品介绍
新款耐用超声波测厚仪采用挤压成型的铝壳,适用于恶劣工作环境,如采矿设备、管道、桥塔检测等,具有产品的特点。此多功能超声波测厚仪具有基本测量、扫描、声速可调、扩展内存及USB输出功能。该动态超声波测厚仪可测量上下表面平行的金属和非金属材料的厚度,如钢、铝、钛、塑料、陶瓷、玻璃及任何其他超声波良导体。
在已知厚度或声速的条件下,经过简单校准后,UTG-2850可显示英制或公制读数。
超声波测厚仪技术参数
型号:UTG-2850 | |
显示屏类型 | 4.5 位LCD液晶显示屏,带背光 |
小显示精度 | 0.1/ 0.01mm (可选) |
测量范围 | 脉冲回波:钢材料中0.030" -12.0"(0.8-300mm) |
示值精度 | ±(0.5%厚度+.001") |
声速范围 | 3280-32805 ft/s (1000-9999m/s) |
扫描功能 | 16次/秒 |
工作温度 | 32-122 ℉(0-50℃)/秒 |
标配探头频率 | 5MHz |
刷新频率 | 4Hz |
数据存储 | 20组 (每组100个测量值) |
数据输出 | USB |
迷你打印机 | 选配 |
电源 | AA碱性电池(2节) |
持续工作时间 | 约100小时(不开背光时) |
功耗 | 工作电压小于3V |
外形尺寸 | 5.90" x 2.91" x 1.30" (150 x 74 x 33mm) |
重量 | 8.6oz (245g) |
UTG-2850 超声波测厚仪包括校准、操作手册和仪器箱。
- 上一篇:UTG-2800超声波测厚仪
- 下一篇:UTG-2900超声波测厚仪